Introducción del producto:
Puede hacer el uso más completo de recursos naturales , tiene buena rigidez, suavidad perfecta, largo
vida útil y grado de humedad estándar.
Parámetros técnicos:
Modelo | Poder | Capacidad | Pellet dia. | N / G de peso | Tamaño de embalaje | Cant. / 20 '/ 40' |
KL120B | 2.2 / 3kw | 50-70kg / h | 2.5-10 mm | 80 / 100kg | 75 * 31 * 62 cm | 172 / 360set |
KL120C | 2.2 / 3kw | 50-70kg / h | 2.5-10 mm | 80 / 100kg | 75 * 31 * 62 cm | 172 / 360set |
KL150B | 4kw | 100-200 kg / h | 2.5-10 mm | 100 / 120kg | 77 * 34 * 68cm | 88 / 186set |
KL150C | 4kw | 100-200 kg / h | 2.5-10 mm | 100 / 120kg | 77 * 34 * 68cm | 88 / 186set |
KL200B | 7.5kw | 200-300kg / h | 2.5-10 mm | 200 / 230kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
KL200C | 7.5kw | 200-300kg / h | 2.5-10 mm | 200 / 230kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
KL230B | 11kw | 300-400kg / h | 2.5-10 mm | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97cm | 52 / 108set |
KL230C | 11kw | 300-400kg / h | 2.5-10 mm | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97cm | 52 / 108set |
KL260B | 15kw | 400-600kg / h | 2.5-10 mm | 330 / 360kg | 120 * 50 * 103 cm | 38 / 80set |
KL260C | 15kw | 400-600kg / h | 2.5-10 mm | 330 / 360kg | 120 * 50 * 103 cm | 38 / 80set |
KL300B | 22kw | 600-800k / h | 2.5-10 mm | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107cm | 36 / 76set |
KL300C | 22kw | 600-800kg / h | 2.5-10 mm | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107cm | 36 / 76set |
KL360C | 22kw | 700-900kg / h | 2.5-10 mm | 470 / 500kg | 135 * 56 * 107cm | 32 / 66set |
KL400C | 30kw | 900-1100kg / h | 2.5-10 mm | 630 / 680kg | 145 * 62 * 115cm | 16 / 32set |
Imágenes de fábrica de pellets: