Proyecto soluciones

Máquina peletizadora de pienso de 500 kg/h

Aug 13, 2024Dejar un mensaje

Máquina peletizadora de pienso de 500 kg/h

Los peletizadores de alimentos se utilizan con cada vez más frecuencia en la actualidad. Si desea elegir un modelo adecuado, debe considerar el siguiente elemento.

1. ¿Demanda de capacidad por horas?

2. ¿Bondad de materia prima?

3.¿Cuál es su voltaje local?

4. ¿Frecuencia de uso?

5. ¿bondad de las aves de corral?

6. Relación de compresión de la matriz

 

  Voltaje Capacidad (kg/h)      
Modelo Nro. Potencia (motor eléctrico) 50 Hz Salida de alimentación Producción de madera Peso N/G (kg) Diámetro del pellet Tamaño del embalaje (cm)
KL120C 3kw 220v monofásico 60-100 40-60 80/100 kilos 2.5-10 milímetros 75*35*65
KL120C 3 km 380v monofásica 60-100 40-60 80/100 kilos 2.5-10 milímetros 75*35*65
KL150C 4 km 380v trifásico 90-120 50-90 95/115 kg 2.5-10 milímetros 75*35*65
KL200C 7,5 km 380 V trifásico 200-300 110-140 200/230 kilos 2.5-10 milímetros 100*46*90
KL230C 11 km 380v trifásico 300-400 150-190 290/320 kilos 2.5-10 milímetros 114*54*93
KL260C 15 km 380v trifásico 400-600 220-280 330/360 kilos 2.5-10 milímetros 122*53*107
KL300C 22 km 380v trifásico 600-800 300-360 410/450 kilos 2.5-10 milímetros 128*58*105
KL360C 22 km 380v trifásico 700-900 300-380 470/550 kilos 2.5-10 milímetros 134*58*106
KL400C 30 km 380v trifásico 900-1100 400-550 630/660 kilos 2.5-10 milímetros 145*62*115

15

Si desea obtener más información, no dude en enviarme un correo electrónico: ruby@lzchengdamachine.com.cn o WhatsApp: 0086 15264530427

Envíeconsulta